◎8月20日(土) 1回戦
【仙台市民球場】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 京都府立医科大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 久留米大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
| (京府医) | 佐々木・亀山 | 陣野 |
| (久留米) | 赤司 | 秀島 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 秀島 | |
| [戦評] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
| (札幌大) | 渡邉 | 米澤 |
| (中京大) | 菅原 | 受川 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 佐々木(札幌)、上原(中京) | |
| [戦評] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 国士館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 甲南大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (国士館) | 高橋 | 秋庭 |
| (甲南) | 香川・壺坂 | 川田 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 家門(甲南) | |
| [戦評] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 立命館大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | x | 10 |
| (関東学院) | 太田 | 石口 |
| (立命館) | 酒井・村上 | 中小路 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 藤原(立命館) | |
| [戦評] | ||
【名取球場】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 徳島文理大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 岩手大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (徳島文理) | 畑中 | 松田(能) |
| (岩手) | 岡崎・宮田・加藤 | 阿部(拓) |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 佐藤・高橋(岩手) | |
| [戦評] | ||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小計 |
| 広島大学医・薬学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| (広島大医薬) | 穴見・佐久本 | 藤田 |
| (東北学院) | 伊東・遠藤・関・高橋 | 笠井・菅原(輔) |
| [本塁打] | 岩渕(東北) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 式地(広島) | |
| [戦評] | 延長11回サヨナラ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 中央大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 |
| (名古屋商科) | 小林・庄村・安江 | 近藤 |
| (中央) | 木下・渡邊・小澤 | 田中・千葉 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 田中(中央) | |
| [戦評] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| (関西学院) | 中尾・津田・古澤 | 網田 |
| (横浜国立) | 佐久間・大石 | 登玉 |
| [本塁打] | 久保田(関学)、藤田(関学) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 久保田(関学) | |
| [戦評] | ||
