| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 国士舘大 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 27 | ||
| 金沢大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (国士舘) | 滝本、篠原、高橋(俊)、舩木ー清水 | |
| (金沢大) | 坂川、磯ー木下 | |
| [本塁打] | 永田、高橋(勇)、清水(国) | |
| [三塁打] | 三浦、照井(国) | |
| [二塁打] | 鈴木、柳田、清水、池沢(国)、杉本(金) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 香川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 中京大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
| (香川大) | 井上、福島ー東 | |
| (中京大) | 後藤、仲宗根ー大石 | |
| [二塁打] | 藤本(香)、大柳、三好、山本(中) | |
| [] | ||
| [] | ||
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 群馬大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 神奈川大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| (群馬大) | 和田、砂長、大竹ー中野 | |
| (神奈川) | 中村(祐)ー黒沢 | |
| [二塁打] | 石渡2(神) | |
| [] | ||
| [] | ||
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 富士大 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
| 国士舘大世田谷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| (富士大) | 佐藤(涼)ー中坂 | |
| (国士舘) | 赤羽根ー矢崎 | |
| [三塁打] | 村上、室(富) | |
| [二塁打] | 高橋2、室2、佐藤(富)、林(国) | |
| [] | ||
| [] |


























































































































































































































































