| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東亜大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| (東亜大) | 投手 三ヶ嶋 | 捕手 上川路 |
| (日本大) | 投手 杉浦 | 捕手 今駒 |
| [本塁打] | 細野(東) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 安藤(東)、浜崎(東)、鹿田(日)、」廣瀬(日) |
| 東亜大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 日本大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
| 4 | 安藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 安藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 坂口 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 角田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 上川路 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 今駒 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | 西 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 鹿田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 丸塚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 細野 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| PH-3 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 竹林 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 竹馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 中村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| PH | 鶴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 東篠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 穴井 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 廣瀬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 三ヶ嶋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 江島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PH | 江藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH-9 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 浜崎 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 新里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 杉浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
| 三ヶ嶋 | 8 | 30 | 8 | 5 | 3 | 5 | 杉浦 | 9 | 36 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
| 戦評 | ||||||||||||||||||||
1失点完投勝利の杉浦(左)
初回に本塁打を放った細野(右)



