| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 広島大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東洋大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| (広島大学) | 中田・渡部ー藤田 | |
| (東洋大学) | 瀬下・割石・岡澤ー多田 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 井手(広)・伊藤(東)・若原(東)・犹守(東) | |
| [戦評] | 初回に広島大が2点をあげるが東洋大がその裏に四死球や安打ですぐに逆転。2回裏にも4安打で追加点をあげる。その後は東洋大は失点を許さない投手リレーで勝利。 | |
[写真]



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 広島大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東洋大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| (広島大学) | 中田・渡部ー藤田 | |
| (東洋大学) | 瀬下・割石・岡澤ー多田 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 井手(広)・伊藤(東)・若原(東)・犹守(東) | |
| [戦評] | 初回に広島大が2点をあげるが東洋大がその裏に四死球や安打ですぐに逆転。2回裏にも4安打で追加点をあげる。その後は東洋大は失点を許さない投手リレーで勝利。 | |
[写真]


