| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全関東選抜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| (全四国選抜) | 北川●ー村田 | 森 |
| (全関東選抜) | 野口ー川島○ー山本ー瀬下 | 大野 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村(関東) | |
| [二塁打] | 鳴川、永井(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は初回に大町と田村のタイムリーヒットで3点を先制すると、3回と8回にも田村のタイムリーヒットが飛び出し試合を有利に進めた。5-0で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全関東選抜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| (全四国選抜) | 北川●ー村田 | 森 |
| (全関東選抜) | 野口ー川島○ー山本ー瀬下 | 大野 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村(関東) | |
| [二塁打] | 鳴川、永井(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は初回に大町と田村のタイムリーヒットで3点を先制すると、3回と8回にも田村のタイムリーヒットが飛び出し試合を有利に進めた。5-0で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]