| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 九州産業大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 関東学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (九産大) | 赤間、月成、上原 | 藤原 |
| (関東学) | 野口、戸塚、大平 | 大杉、澤田 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村(関) | |
| [二塁打] | 宮原、松井、田中(九) | |
| [戦評] | 九州産業大学は3回に山本のタイムリーで逆転する。その後も8回に3点をあげるなどし、8-1で九州産業大学が勝利した。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 九州産業大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 関東学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (九産大) | 赤間、月成、上原 | 藤原 |
| (関東学) | 野口、戸塚、大平 | 大杉、澤田 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村(関) | |
| [二塁打] | 宮原、松井、田中(九) | |
| [戦評] | 九州産業大学は3回に山本のタイムリーで逆転する。その後も8回に3点をあげるなどし、8-1で九州産業大学が勝利した。 | |
[写真]