| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全中国選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 全東海選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (全中国選抜) | 重松〇ー田地 | 平木 |
| (全東海選抜) | 村松●ー西岡ー黒住 | 牧 |
| [本塁打] | 森本(中国) | |
| [三塁打] | 川野(中国) | |
| [二塁打] | 森本(中国) 中村、金田(東海) | |
| [戦評] | 全中国は3回連打で先制する。5回には森本の本塁打で追加点を取り有利に進める。全東海も終盤点を取るが、安定した投球に封じこまれた。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全中国選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 全東海選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (全中国選抜) | 重松〇ー田地 | 平木 |
| (全東海選抜) | 村松●ー西岡ー黒住 | 牧 |
| [本塁打] | 森本(中国) | |
| [三塁打] | 川野(中国) | |
| [二塁打] | 森本(中国) 中村、金田(東海) | |
| [戦評] | 全中国は3回連打で先制する。5回には森本の本塁打で追加点を取り有利に進める。全東海も終盤点を取るが、安定した投球に封じこまれた。 | |
[写真]