| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北信越選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全東海選抜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | × | 10 |
| (全北信越選抜) | 堀内●ー松井ー西ー高村 | 枝村 |
| (全東海選抜) | 石川○ー山本ー黒住 | 大木ー牧 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 石原、今井、村上(東海) | |
| [戦評] | 全東海は初回長短打を絡め2点を先取する。全北信も相手のミスに付け入り2点を返したが、6点を返され、全東海に軍配が上がった。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北信越選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全東海選抜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | × | 10 |
| (全北信越選抜) | 堀内●ー松井ー西ー高村 | 枝村 |
| (全東海選抜) | 石川○ー山本ー黒住 | 大木ー牧 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 石原、今井、村上(東海) | |
| [戦評] | 全東海は初回長短打を絡め2点を先取する。全北信も相手のミスに付け入り2点を返したが、6点を返され、全東海に軍配が上がった。 | |
[写真]